| Nov 21,2026 |
|---|
| Currency | Buying | Selling | Buying | Selling |
|---|---|---|---|---|
| 161.8538 | 165.0909 | 161.8538 | 165.0909 | |
| 214.1164 | 218.3987 | 214.1164 | 218.3987 | |
| 187.4267 | 191.1752 | 187.4267 | 191.1752 | |
| 193.0738 | 196.9353 | 193.0738 | 196.9353 | |
| 113.5657 | 115.8370 | 113.5657 | 115.8370 | |
| 44.0682 | 44.9496 | 44.0682 | 44.9496 | |
| 43.1127 | 43.9750 | 43.1127 | 43.9750 |
| Weighted Average Buying and Selling Rates |
|---|
| Country | Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 169.3807 | 165.1010 | |
| GBP | No Trade | No Trade | |
| EUR | No Trade | No Trade | |
| CHF | No Trade | No Trade | |
| CAD | No Trade | No Trade | |
| AED | No Trade | No Trade | |
| SAR | No Trade | No Trade | |
| ZAR | No Trade | No Trade |
©2024. Nib International Bank. All Rights Reserved.